Eve Spectrum è il primo monitor progettato e sviluppato in collaborazione diretta tra azienda e clienti. Ogni dettaglio è stato discusso, dibattuto e deciso dalla comunità di Eve, di oltre 7000 persone.
Dato che l’utilizzo che i clienti fanno di un monitor è molto diverso a seconda delle esigenze, Eve ha realizzato tre modelli diversi con caratteristiche crescenti, così da adattarsi a tutti i livelli di clientela.
In particolare, dando voce agli utenti, hanno osservato la richiesta di avere uno schermo ruotante che potesse adattarsi ai vari utilizzi.
Infatti, molti professionisti per le più disparate esigenze lavorano con lo schermo in verticale invece che in orizzontale e questo per avere maggiore visione in verticale invece che in orizzontale come di solito si preferisce.
Quello che contraddistingue questo monitor non è tuttavia solamente il modo in cui è stato progettato e sviluppato, ma anche le caratteristiche da top di gamma.
Schermo IPS da 27 pollici con tempo di risposta di 1 ms con frequenza di aggiornamento che varia da 144 Hz a 240 Hz a seconda della risoluzione e modello scelto. Compatibilità con Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro.
Il monitor Eve Spectrum è progettato per adattarsi a tutte le tipologie di utenza e quindi ha a disposizione un grande numero di porte I/O:
- 2 ingresso video HDMI;
- 1 ingresso video DisplayPort;
- 1 porta USB-B
- 1 porta USB-C
- 3 porte USB-A
- 1 mini-jack da 3.5 mm
Con la porta USB-C è possibile caricare anche alcuni dispositivi come smartphone, tablet, PC, Mac fino a 100W.
L’Eve Spectrum può essere montato sia utilizzando la staffa in vendita separatamente che un normale attacco VESA 100×100.
Infine, è possibile personalizzare il monitor con un motivo scelto dal cliente, una caratteristica che lo contraddistingue da quasi tutti i monitor sul mercato.
Specifiche tecniche Eve Spectrum
SCHERMO | Dimensioni del monitor | 27 “(diagonale) |
---|---|---|
Produttore di pannelli | Display LG | |
Area espositiva | 59,8 x 33,6 cm | |
Risoluzione nativa | QHD: 2 560 x 1 440
UHD: 3840 x 2160 |
|
Proporzioni | 16:9 |
QUALITÀ DELL’IMMAGINE | Luminosità | QHD 144 Hz: 400 cd/m² tipico
QHD 240 Hz: 450 cd/m² tipico UHD 144 Hz: 450 cd/m² tipico |
---|---|---|
QHD 144 Hz: 450 cd/m² di picco
QHD 240 Hz: 750 cd/m² di picco UHD 144 Hz: 750 cd/m² di picco |
||
Rapporto di contrasto | 1000: 1 tipico | |
HDR | Profilo multimediale HDR10 Certificato VESA DisplayHDR400 | |
Angoli di visuale | 178 ° orizzontale | |
178 ° verticale | ||
Pixel pitch | 0,2334 mm/0,2334 mm/0,1156 mm | |
Densità di pixel | QHD 144 Hz: 109 ppi
QHD 240 Hz: 109 ppi UHD 144 Hz: 163 ppi |
|
Colori visualizzabili | 1,07 miliardi | |
Gamma di colori | 98% DCI-P3, 100% sRGB | |
Profondità di colore | 10 bit (8 bit + A-FRC) | |
Trattamento della superficie | 20% antiriflesso a bassa foschia |
VELOCITÀ | Tempo di risposta | 1 ms GtG |
---|---|---|
Intervallo di frequenze | 48Hz – 240Hz | |
Sincronizzazione adattiva | Certificato Nvidia G-SYNC Compatible | |
Certificato AMD FreeSync Premium Pro |
TECNOLOGIA | Tecnologia del pannello | LCD TFT IPS |
---|---|---|
Tecnologia di retroilluminazione | GUIDATO | |
Pannello curvo | No | |
Touch-enabled | No | |
Pen-enabled | No | |
Altoparlanti incorporati | No |
CONNESSIONI | 1x HDMI | Ingresso video HDMI 2.0a |
---|---|---|
2x DisplayPort | Ingresso video DisplayPort 1.4 | |
Uscita video DisplayPort 1.4 per il collegamento a margherita | ||
1x USB di tipo C | DisplayPort (1.4) Ingresso video modalità alternativa | |
DisplayPort (1.4) Uscita video in modalità alternativa per il collegamento a margherita | ||
USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) a valle | ||
Connessione upstream USB 3.1 al computer | ||
potenza di uscita fino a 20 V / 5 A (100 W, USB PowerDelivery) | ||
1x USB di tipo C | USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) a valle | |
1x potenza di uscita fino a 5 V / 3 A (15 W) | ||
3x USB di tipo A | USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) a valle | |
potenza di uscita fino a 5 V / 2 A (10 W) | ||
1x mini-jack da 3,5 mm | uscita cuffie / altoparlanti dalla sorgente di ingresso video | |
1x USB di tipo B | Connessione upstream USB 3.1 al computer | |
HDCP | sì |
CARATTERISTICHE SPECIALI | Upscaling perfetto per i pixel (upscaling del rapporto intero mediante duplicazione dei pixel per segnali di ingresso a bassa risoluzione) |
---|---|
Modalità sRGB emulata (mappata a DCI-P3 per una precisione del colore ottimale del contenuto sRGB) | |
Overdrive variabile (più profili) | |
Effetto stroboscopico della retroilluminazione | |
Profilo di calibrazione LUT 3D memorizzato nel firmware | |
Supporto LFC | |
Compatibile con lo standard dell’interfaccia di montaggio VESA da 100 mm x 100 mm |
REGISTRAZIONE | controlli | 1x pulsante di accensione |
---|---|---|
1x pulsante preimpostato (funzione predefinita: passa da un ingresso attivo all’altro) | ||
1x joystick a 4 direzioni (controlli del menu OSD) | ||
I controlli sono centrati sul bordo inferiore e sul retro del monitor | ||
Spia di stato | 1x Indicatore luminoso di alimentazione (bianco fisso quando acceso, bianco pulsante in standby) | |
Lingua OSD | Inglese |
IN PIEDI | Inclinazione verticale | 8 ° in basso |
---|---|---|
24 ° in su | ||
Regolazione in altezza | 130 millimetri | |
Girevole orizzontale | No | |
Pivot / paesaggio-ritratto | 90 ° a sinistra | |
90 ° a destra | ||
removibile | Sì (con pulsante di rilascio rapido) |
Prezzo e disponibilità
L’Eve Spectrum sarà disponibile l’ultimo trimestre del 2020, ma è già possibile ordinarlo pagando un acconto (di 100€) sulla pagina dedicata del sito di Eve.
L’Eve Spectrum QHD da 144 HZ costa 399€, l’Eve Spectrum QHD da 240 HZ costa 549€ e il modello più performante l’Eve Spectrum 4K da 144HZ costa 649€.
Tutti i prezzi si riferiscono senza la staffa che ha un costo di 99€ e spedizione 20€.